ตารางเปรียบเทียบการใช้งาน Forklift Robot เลือกรุ่นไหนดี?
ตารางเปรียบเทียบการใช้งาน Forklift Robot สำหรับงานขนย้ายในโรงงานอุตสาหกรรม เลือกรุ่นไหนดี?
เลือกให้เหมาะกับการใช้งาน เพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจ
เปลี่ยนการขนย้ายให้ง่ายขึ้น ด้วยโฟล์คลิฟท์ แบบอัตโนมัติไร้คนขับ
โฟล์คลิฟท์อัตโนมัติไร้คนขับ เลือกแบบไหนให้เหมาะกับงานและคุ้มค่าการลงทุน SUN-ROBOT มี Forklift Robot หลายรุ่นให้บริการ ทั้งแบบกึ่งอัตโนมัติและแบบอัตโนมัติ Semi-auto/Auto ในราคาประหยัดคุ้มค่าการลงทุน ช่วยให้งานขนส่งเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีประสบการณ์การติดตั้งและการดูแลให้บริการหลังการขายกับลูกค้าบริษัทชั้นนำมากมายในประเทศไทย ยินดีให้คำปรึกษา

โฟล์คลิฟท์ไร้คนขับ เหมาะกับพาเลทแบบไหนบ้าง ?
Forklift Robot ทุกรุ่นเหมาะกับพาเลทแบบตัว E ขนาดและสีเดียวกัน ไม่แนะนำให้ใช้กับพาเลทต่างสีต่าง SIZE
ลักษณะการใช้งาน

Semi auto
เหมาะกับการเดินแบบพื้นที่การเดินกว้างการใช้งานไม่ซับซ้อน สั่งงานผ่านหน้าจอของหุ่นยนต์ Pad หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงภายนอก รูปแบบการสั่ง point-to-point, route, custom โดยใช้ Network เดียวกัน
Full auto
1) up stream level (ระบบของลูกค้า) ส่งคำสั่งผ่านระบบ RCS ของหุ่นยนต์ จากนั้นระบบจะสั่งหุ่นยนต์ให้ทำงานไปรับและไปส่งโดยอัตโนมัติ
2) PLC หรือ controller ส่งคำส่งผ่านระบบ RCS ของหุ่นยนต์ จากนั้นระบบจะสั่งหุ่นยนต์ให้ทำงานไปรับและไปส่งโดยอัตโนมัติ
3) เซ็นเซอร์หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงภายนอก ส่งข้อมูลไปที่ local server ที่มี ระบบ WCS จากนั้นระบบจะสั่งหุ่นยนต์ให้ทำงานไปรับและไปส่งโดยอัตโนมัติ

SUN-ROBOT มี Forklift Robot โฟล์คลิฟท์ไร้คนขับ รุ่นที่ได้รับความนิยม และราคาประหยัด สำหรับงานขนย้ายพาเลทในโรงงานอุตสาหกรรม
| รุ่น | REEMAN 1.5T | JUNO F2000 | UQI F1200S | UQI F1200L | 
|  |  |  |  |  | 
| ขนาด (กว้างxยาวxสูง) | 940x1715x2080 mm | 850x1645x1890 mm | 930x1807x1592 mm | 960x1682x2117 mm | 
| รับโหลด | 1500 kg | 2000 kg | 1200 kg | 1500 kg | 
| ยกสูง | 120 mm | 205 mm | 120 mm | 2300 mm | 
| รูปแบบการยก | มอเตอร์ไฟฟ้า | มอเตอร์ไฟฟ้า | มอเตอร์ไฟฟ้า | มอเตอร์ไฟฟ้า | 
| ขนาดงา (กว้างxยาวxสูง) | 182x1150x55 mm | 170x1150x60 mm | 170x1150x60 mm | 170x1150x60 mm | 
| ความกว้างของงา | 700 mm | 680 mm | 680 mm | 680 mm | 
| SENSOR และอุปกรณ์ความปลอดภัย | 1xTop sigle-line navigation lidar 2xFront single-line safety lidar 2xRear single-line safety lidar & mechanic fork tip 1xSafety rubber bumper 1x3D recognize pallet camera 2xปุ่มหยุดฉุกเฉิน 1xไฟเตือนโฟล์คลิฟท์ส่องลงพื้น 1xเสียงแจ้งเตือนการทำงาน IMU กระเดืองตรวจจับพาเลท | 1xTop sigle-line navigation lidar 1xFront single-line safety lidar 2xRear single-line safety lidar 1xSafety rubber bumper 1x3D recognize pallet camera 2xปุ่มหยุดฉุกเฉิน 1xไฟเตือนโฟล์คลิฟท์ส่องลงพื้น 1xเสียงแจ้งเตือนการทำงาน IMU กระเดืองตรวจจับพาเลท 2xไฟสัญาณเลี้ยว | 1xMulti-line navigation & safety lidar 2xFront single-line safety lidar 1xRear single-line safety lidar 1xSafety bumper body 2xEmergency button | 1xMulti-line navigation & safety lidar 2xFront single-line safety lidar 1xRear single-line safety lidar 2xFork tip safety 1xSafety bumper body 2xEmergency button | 
| ใช้กับพาเลทแบบตัวE ขนาด | 100cm ขึ้นไป | 100cm ขึ้นไป | 100cm ขึ้นไป | 100cm ขึ้นไป | 
| พื้นที่การเดิน | 3 เมตร | 2.8 เมตร | 2 เมตร | 2 เมตร | 
| ระยะการหมุนตัว/ระยะการเลี้ยว (safety distance) | 3000/1350mm | 2600/1360mm | 2500/1304mm | 2500/1304mm | 
| ระยะแคบที่สามารถเดินผ่านได้ (ไม่มีพาเลท) | 1700mm | 1200mm | 1100mm | 1100mm | 
| ความกว้างทางเดิน ยกพาเลท 1000x1200 mm แนวขวางกับงา | 2176 mm | 1975+200 | 1890+200 | 1890+200 | 
| ความกว้างทางเดิน ยกพาเลท 1000x1200 mm แนวยาวกับงา | 2103 mm | 1960+200 | 1840+200 | 1840+200 | 
| ระบบการนำทาง | SLAM | SLAM | 3D SLAM | 3D SLAM | 
| พื้นที่การเดิน | 40,000 ตร.ม | 50,000 ตร.ม | 40,000 ตร.ม | 40,000 ตร.ม | 
| พื้นสโลป | 3° | 3° | 3° | 3° | 
| การเชื่อมต่อ | 2.4Ghz/5Ghz/4G | 2.4Ghz/5Ghz/4G | 2.4Ghz/5Ghz/4G | 2.4Ghz/5Ghz/4G | 
| การใช้งานแบบ Off line | ได้ | ได้ | ไม่ได้ | ไม่ได้ | 
| เมนูภาษา | ไทย/อังกฤษ/จีน | ไทย/อังกฤษ/จีน | ไทย/อังกฤษ/จีน | ไทย/อังกฤษ/จีน | 
| ควมเร็วสูงสุด/มีโหลด/ไม่มีโหลด | 0.8/1.0 m/s | 1.0/1.5 m/s | 1.5/1.86 m/s | 1/1 .4m/s | 
| โหมดการทำงาน | Manual/Semi-auto | Manual/Semi-auto/Auto | Semi-auto/Auto | Semi-auto/Auto | 
| ความแม่นยำการเคลื่อนที่ | ±20 | ±10 | ±10 | ±10 | 
| ความแม่นยำตอนหยุด | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | 
| แรงดันและความจุแบตเตอรี่ | 48V 28Ah | 48V 50Ah | 48V 60Ah | 48V 60Ah | 
| การใช้งานต่อเนื่อง | 8 ช.ม. | 6 ช.ม. | 8 ช.ม. | 8 ช.ม. | 
| การชาร์จ | 1.5 ช.ม. | 1.1 ช.ม. | 1.1 ช.ม. | 1.1 ช.ม. | 
| แบตเตอรี่ถอดแยก | ได้ | ไม่ได้ | ไม่ได้ | ไม่ได้ | 
| ราคา SUN-ROBOT | สอบถาม | สอบถาม | สอบถาม | สอบถาม | 
| Software | ||||
| ระบบการจัดการหุ่นยนต์ | cloud server | cloud server local server (optional) | local server | local server | 
| ระบบการจัดการหุ่นยนต์ทำงานร่วมกัน | ไม่ได้ | RCS, V2X | RCS | RCS | 
| เชื่อมต่อกับระบบ Upper-stream หรือเครื่องจักรอื่นๆ เช่น IoT, PLC | ไม่ได้ | ได้ (ERP, WMS MES) | ได้ (ERP, WMS MES) | ได้ (ERP, WMS MES) | 
| การใช้งานร่วมกันหลายตัว | ไม่ได้ | ได้ | ได้ | ได้ | 
| รองรับ API หรือ interface อื่นๆ | ได้ | ได้ | ได้ | ได้ | 
| การสร้างแผนที่และกำหนดตำแหน่ง | ง่าย ได้หลายตำแหน่ง | ง่าย ได้หลายตำแหน่ง | ปานกลาง ได้หลายตำแหน่ง | ปานกลาง ได้หลายตำแหน่ง | 
| การสั่งหุ่นยนต์ทำงาน | - กดใช้งานที่หน้าจอหุ่นยนต์ - PAD - รีโมทเรียก | - กดใช้งานที่หน้าจอหุ่นยนต์ - PAD - ปุ่มเรียกหุ่นยนต์ - เรียกผ่าน webservice - up-stream สั่งผ่านระบบที่เชื่อมต่อไว้แล้ว | - PAD - ปุ่มเรียกหุ่นยนต์ - เรียกผ่าน webservice - up-stream สั่งผ่านระบบที่เชื่อมต่อไว้แล้ว | - PAD - ปุ่มเรียกหุ่นยนต์ - เรียกผ่าน webservice - up-stream สั่งผ่านระบบที่เชื่อมต่อไว้แล้ว | 
| เส้นทางเดินในแผนที่และการตั้งค่า | สามารถกำหนดได้ในระดับต้น โปรแกรมการทำงานถูกกำหนดไว้แล้ว | สามารถกำหนดได้ในระดับต้น โปรแกรมการทำงานถูกกำหนดไว้แล้ว | สามารถกำหนดได้ในระดับละเอียด มีความซับซ้อนต้องกำหนดโปรแกรมขึ้นเอง ด้วย code block | สามารถกำหนดได้ในระดับละเอียด มีความซับซ้อนต้องกำหนดโปรแกรมขึ้นเอง ด้วย code block | 
| กำหนดการยกแบบเป็นพื้นที่ | ไม่ได้ | ได้ | ไม่ได้ | ไม่ได้ | 
| คำแนะนำ | ||||
| รูปแบบการใช้งาน | semi auto | semi auto/Full auto | Full auto | Full auto | 
| คำแนะนำ | เหมาะกับการเดินแบบเดี่ยว 1ตัว พื้นที่การเดินกว้าง การใช้งานไม่ซับซ้อน สั่งงานผ่านหน้าจอของหุ่นยนต์ Pad หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงภายนอก รูปแบบการสั่ง point-to-point, route, custom โดยใช้ Network เดียวกัน | เหมาะกับการใช้งานทั่วไป ที่หน้างานมีพื้นที่กว้าง การใช้งานเป็นแบบเคลื่อนย้ายพาเลทจากจุด A ไปจุด B หรือแบบครอบคลุมพื้นที่ ขนาดและสีของพาเลทเป็นแบบเดียว สั่งงานโดยใช้คนเป็นคนสั่งการผ่านหน้าจอของหุ่นยนต์ จุดยก-จุดรับปรับเปลี่ยนได้ง่าย | เหมาะกับการใช้งานที่จุดรับ-จุดส่ง ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงบ่อย ใช้งานในพื้นที่แคบได้ดี ต้องการความคล่องตัวสูง กำหนดเส้นทางการเดินได้ สั่งงานผ่าน web service หรือ PAD ได้ ความปลอดภัยสูง เพราะเป็นระบบภายใน | เหมาะกับการใช้งานยกพาเลทขึ้นชั้นวางหรือที่สูง ใช้งานในพื้นที่แคบได้ดี ต้องการความคล่องตัวสูง กำหนดเส้นทางการเดินได้ สั่งงานผ่าน web service หรือ PAD ได้ ความปลอดภัยสูง เพราะเป็นระบบภายใน | 
นอกจากนั้นยังมีอุปกรณ์เพิ่มเติมอื่นๆ อาทิ
 - การติดตั้งระบบ Network รอบพื้นที่การใช้งาน
 - การติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ IoT (ประตูอัตโนมัติ, ลิฟท์, ปุ่มกดสั่งงาน, ...)
 - การติดตั้งและเชื่อมต่ออุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆ
Forkilft Robot จัดจำหน่ายและดูแลหลังการขายโดย SUN-ROBOT
บทสรุป
sunrobot เป็นผู้จัดจำหน่ายหุ่นยนต์ Forkilft Robot หลากหลายรุ่น และดูแลให้บริการหลังการขายในประเทศไทย การเลือกใช้งานควรคำนึงถึงประโยชน์ที่ได้รับจากฟังก์ชั่นการใช้งาน มากกว่าสเป็คที่ดีที่สุด ข้อมูลการใช้งานทั้งหมดมาจากการทดสอบโดย sunrobot เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกใช้หุ่นยนต์ Forkilft Robot เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจ สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขายของเรา
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

